BIAYA PENDIDIKAN KAMPUS ISTN SEMESTER GANJIL 2020/2021
Download Biaya Perkuliahan di bawah ini :
1. Kelas Reguler dan Kelas Reguler Sore (seperti tabel dibawah)
2. Lanjutan D3 ke S1 Kelas Reguler dan Kelas Reguler Sore (seperti tabel dibawah)
AKREDITASI ISTN
KLIK DISINI "AKREDITASI ISTN"
1. Kelas Reguler dan Kelas Reguler Sore
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER | CICILAN REGULER | CICILAN REGULER SORE/KARYAWAN | |||||
REGULER | REGULER SORE | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | Cicilan I | Cicilan II | Cicilan III | |||
1 | MAGISTER | Teknik Mesin S2 | 12,500,000 | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | ||||
2 | Teknik Elektro S2 | 12,500,000 | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
3 | Teknik Industri S2 | 12,500,000 | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
4 | Teknik Sipil S2 | 12,500,000 | 4,166,667 | 4,166,667 | 4,166,667 | |||||
5 | PROFESI | Apoteker | 40,000,000 | 50,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | ||
6 | SARJANA | Teknik Sipil S1 | 10,500,000 | 14,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,666,667 | 4,666,667 | 4,666,667 |
7 | Teknik Arsitektur S1 | 8,000,000 | 10,000,000 | 2,666,667 | 2,666,667 | 2,666,667 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 | |
8 | Arsitektur Lansekap S1 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
9 | Teknik Mesin S1 | 10,500,000 | 14,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,666,667 | 4,666,667 | 4,666,667 | |
10 | Teknik Elektro S1 | 10,500,000 | 14,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,666,667 | 4,666,667 | 4,666,667 | |
11 | Teknik Industri S1 | 6,500,000 | 7,000,000 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
12 | Matematika S1 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
13 | Fisika S1 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
14 | Farmasi S1 | 11,500,000 | 14,500,000 | 3,833,333 | 3,833,333 | 3,833,333 | 4,833,333 | 4,833,333 | 4,833,333 | |
15 | Sistem Informasi S1 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
16 | Teknik Informatika S1 | 6,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
17 | DIPLOMA | Teknik Sipil D3 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 |
18 | Teknik Mesin D3 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 | |
19 | Teknik Elektro D3 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | 2,166,667 | 2,166,667 | 2,166,667 |
2. Lanjutan D3 ke S1 Kelas Reguler dan Kelas Reguler Sore
KELAS REGULER | ||||||||
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PER SEMESTER (LANJUTAN D3 KE S1) | |||||
TAHUN 2020/2021 | ||||||||
KELAS REGULER | ||||||||
REGULAR | TOTAL SEMESTER | LANJUTAN D3 REGULER | CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | |||
1 | SARJANA | Farmasi | 15,000,000 | 4 | 60,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2 | Teknik Sipil | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 3,533,333 | 3,533,333 | 3,533,333 | |
3 | Teknik Mesin | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 3,533,333 | 3,533,333 | 3,533,333 | |
4 | Teknik Elektro | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 3,533,333 | 3,533,333 | 3,533,333 | |
5 | Teknik Industri | 6,600,000 | 3 | 19,800,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
6 | Teknik Informatika | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
7 | Sistem Informasi | 5,500,000 | 3 | 16,500,000 | 1,833,333 | 1,833,333 | 1,833,333 | |
8 | Teknik Arsitektur | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 | 2,666,667 | 2,666,667 | 2,666,667 |
KELAS REGULER SORE/KARYAWAN | ||||||||
NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PER SEMESTER (LANJUTAN D3 KE S1) | |||||
TAHUN 2020/2021 | ||||||||
KELAS REGULER SORE | ||||||||
REGULAR SORE | TOTAL SEMESTER | LANJUTAN D3 REGULER | CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | |||
1 | SARJANA | Farmasi | 17,000,000 | 4 | 68,000,000 | 5,666,667 | 5,666,667 | 5,666,667 |
2 | Teknik Sipil | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
3 | Teknik Mesin | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
4 | Teknik Elektro | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
5 | Teknik Industri | 8,200,000 | 3 | 24,600,000 | 2,733,333 | 2,733,333 | 2,733,333 | |
6 | Teknik Informatika | 7,500,000 | 3 | 22,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
7 | Sistem Informasi | 7,000,000 | 3 | 21,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 2,333,333 | |
8 | Teknik Arsitektur | 10,000,000 | 3 | 30,000,000 | 3,333,333 | 3,333,333 | 3,333,333 |
Keterangan | |||||||||||
1 | Untuk mendapatkan (Nomor Pokok Mahasiswa) NPM, mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi dengan membayar cicilan I (Pertama) di awal. | ||||||||||
2 | Mahasiswa diwajibkan melunasi Uang Kuliah semester berjalan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS), | ||||||||||
Khusus Program Studi Profesi Apoteker wajib melunasi sebelum Ujian Tengah Semester (UTS). | |||||||||||
3 | Semester berikutnya, mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah minimal cicilan I (pertama) tiap semester untuk dapat melakukan registrasi. | ||||||||||
Biaya Kuliah Termasuk | Biaya Kuliah Belum Termasuk | ||||||||||
1 | Biaya Jaket Almamater bagi mahasiswa baru | 1 | Biaya Ujian Tugas Akhir Komprehensif | ||||||||
2 | Biaya Kerja praktek | 2 | Biaya Semester Antara (Remedial dan atau Akselerasi) | ||||||||
3 | Biaya Praktikum | 3 | Biaya Wisuda | ||||||||
4 | Biaya Studio | 4 | Biaya Sumpah Apoteker (Khusus Peserta Program Profesi Apoteker) | ||||||||
5 | Biaya Surat Keterangan Lulus dan | 5 | Biaya Ijasah dan Legalisir Ijasah | ||||||||
6 | Biaya Kartu Mahasiswa | 6 | Biaya Jas Apoteker | ||||||||
7 | Biaya Ujian Komprehensif Apoteker | ||||||||||
8 | Biaya Ujian Profesi Apoteker | ||||||||||
Contact Person :
Tlp : 021-7270090 / 021-7866954
Fax : 021-7866955
atau menghubungi VIA WA PMB :
(081291030024)
( 081212312426 )
( 08121820845 )